اسعار صرف العملات فى الاردن اليوم الجمعة 3/6/2015
اسعار صرف العملات فى الاردن اليوم الجمعة 3/7/2015
اسعار صرف العملات فى استراليا اليوم
اسعار صرف العملات فى البحرين اليوم
اسعار صرف العملات فى كندا اليوم
اسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم
اسعار صرف العملات فى العراق اليوم
اسعار صرف العملات فى الاردن اليوم
اسعار صرف العملات فى السودان اليوم
اسعار صرف العملات فى تونس اليوم
اسعار صرف العملات فى اليمن اليوم
اسعار صرف العملات فى اليابان اليوم
اسعار صرف العملات فى السعوديه اليوم
اسعار صرف العملات فى قطر اليوم
يقدم لكم موقع لايف لاند تقرير كامل عن اسعار العملات فى جميع الدول العربيه وجميع دول العالم وذلك
بمتابعه دوريه ومتجدده منا وذلك عبر موقعها الخاص راجين زوارنا الكرام ان
ننال رضاكم واعجابكم ..لايف لاند تجد ما تبحث عنه
اسعار جميع العملات الاردن , اسعار صرف العملات فى الدول العربيه ,اسعار صرف العملات فى الاردن , سوق العمله فى الاردن
دولار أمريكي = 7.6300 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.1311 دولار أمريكي
آخر تحديث: الاربعا 23 أبريل 2015, 00:00 ص بتوقيت القاهرة
سعر العملات العربية بالجنيه المصري اليوم 3/7/2015
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 2.0342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4916 ريال سعودي | |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 2.0773 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4814 درهم إماراتي | |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.2781 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7824 جنيه سوداني | |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0774 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.9178 دينار جزائري | |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 20.2366 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0494 دينار بحريني | |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0065 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 153.7051 دينار عراقي | |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 10.7708 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0928 دينار اردني | |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 25.2151 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0397 دينار كويتي | |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 197.5754 ليرة لبنانية | |
الشيكل | 1 شيكل = 1.9161 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5219 شيكل | |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 5.5249 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1810 دينار ليبي | |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.7587 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3181 درهم مغربي | |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0262 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 38.1389 أوقية موريتانية | |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7613 ليرة سورية | |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0107 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 93.4305 شلن صومالي | |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 19.8182 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني | |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 2.0955 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4772 ريال قطري | |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 3.8654 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2587 دينار تونسي | |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1853 ريال يمني | |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0430 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.2751 فرنك جيبوتي |
أسعار العملات
أسعار العملات فى الاردن الجمعة 3 يوليو 2015
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 7.58 | 7.6301 |
درهم إمارتي | 2.0637 | 2.0749 |
روبل روسي | 0.13 | 0.14 |
يورو | 8.15 | 8.3139 |
استرليني | 11.2017 | 11.3358 |
فرنك سويسري | 7.8346 | 7.9721 |
دينار كويتي | 25.2104 | 25.4019 |
ريال سعودي | 2.0205 | 2.0319 |
ريال قطري | 2.0817 | 2.096 |
اسعار صرف العملات فى الاردن اليوم الكويت3/7/2015
الجدول التالي يبين اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالدولار الأمريكيالدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الأمريكي |
السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث
بتوقيت مدينةنيويورك
|
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.00 % | 06:19:03 صباحاً | |
دولار أسترالي | AUD | 0.7870 | 0.7876 | -0.07 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار بحريني | BHD | 2.6541 | 2.6529 | 0.04 % | 06:19:03 صباحاً | |
دولار كندي | CAD | 0.8051 | 0.7997 | 0.67 % | 06:19:03 صباحاً | |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0056 | 0.0056 | -0.01 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار جزائري | DZD | 0.0104 | 0.0104 | -0.03 % | 06:19:03 صباحاً | |
جنيه مصري | EGP | 0.1311 | 0.1311 | -0.02 % | 06:19:03 صباحاً | |
يورو | EUR | 1.1029 | 1.0928 | 0.93 % | 06:19:03 صباحاً | |
جنيه استرليني | GBP | 1.4947 | 1.4862 | 0.57 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار عراقي | IQD | 0.0009 | 0.0009 | -0.12 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار اردني | JOD | 1.4118 | 1.4114 | 0.03 % | 06:19:03 صباحاً | |
ين ياباني | JPY | 0.0084 | 0.0084 | 0.92 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار كويتي | KWD | 3.3434 | 3.3367 | 0.20 % | 06:19:03 صباحاً | |
ليرة لبناني | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار ليبي | LYD | 0.7304 | 0.7275 | 0.40 % | 06:19:03 صباحاً | |
درهم مغربي | MAD | 0.1024 | 0.1018 | 0.53 % | 06:19:03 صباحاً | |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0034 | 0.0034 | 0.00 % | 06:19:03 صباحاً | |
دولار نيوزيلندي | NZD | 0.7653 | 0.7638 | 0.19 % | 06:19:03 صباحاً | |
ريال عماني | OMR | 2.5979 | 2.5974 | 0.02 % | 06:19:03 صباحاً | |
ريال قطري | QAR | 0.2747 | 0.2746 | 0.02 % | 06:19:03 صباحاً | |
ريال سعودي | SAR | 0.2666 | 0.2666 | 0.00 % | 06:19:03 صباحاً | |
جنيه سوداني | SDG | 0.1679 | 0.1757 | -4.41 % | 06:19:03 صباحاً | |
شلن صومالي | SOS | 0.0014 | 0.0014 | -0.31 % | 06:19:03 صباحاً | |
ليرة سورية | SYP | 0.0053 | 0.0053 | 0.00 % | 06:19:03 صباحاً | |
دينار تونسي | TND | 0.5174 | 0.5155 | 0.36 % | 06:19:03 صباحاً | |
ريال يمني | YER | 0.0046 | 0.0046 | 0.02 % | 06:19:03 صباحاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق